IR情報 INVERSTOR RELATIONS

HOME>IR情報>財務情報(連結)

財務情報(連結)

  • 売上高の推移
  • 利益の推移
  • 財務指標の推移

売上高の推移

業態別売上高

売上高

(単位:百万円、%)
  2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比
卸売業 34,335 5.3% 110.8% 35,504 5.3% 103.4% 37,799 5.4% 106.5% 43,565 6.0% 115.3%
百貨店 18,437 2.9% 110.8% 17,734 2.6% 96.2% 16,333 2.3% 92.1% 15,946 2.2% 97.6%
GMS・SM 345,826 53.8% 102.2% 357,467 53.2% 103.4% 372,980 53.3% 104.3% 374,956 52.1% 100.5%
CVS 73,955 11.5% 106.6% 76,001 11.3% 102.8% 74,987 10.7% 98.7% 83,950 11.7% 112.0%
ドラッグストア 66,572 10.3% 107.8% 75,340 11.2% 113.2% 79,462 11.4% 105.5% 80,734 11.2% 101.6%
その他小売業 75,611 11.8% 111.8% 81,349 12.1% 107.6% 87,472 12.5% 107.5% 90,091 12.5% 103.0%
その他 28,216 4.4% 101.6% 29,056 4.3% 103% 30,335 4.4% 104.4% 30,973 4.3% 102.1%
合計 642,953 100.0% 104.9% 672.451 100% 104.6% 699,369 100.0% 104.0% 720,217 100.0% 103.0%
商品分類別売上高

(単位:百万円、%)
  2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比
ビール類 150,722 23.4% 106.6% 154,328 22.9% 102.4% 154,584 22.1% 100.2% 148,065 20.5% 95.8%
和洋酒 102,871 16.0% 101.4% 106,322 15.8% 103.4% 116,314 16.7% 109.4% 119,342 16.6% 102.6%
調味料・缶詰 104,370 16.2% 106.6% 110,446 16.4% 105.8% 116,171 16.6% 105.2% 120,940 16.8% 104.1%
嗜好品・飲料 154,854 24.1% 107.1% 167,805 25% 108.4% 175,186 25.0% 104.4% 185,480 25.8% 105.9%
麺・乾物 45,797 7.1% 103.6% 48,129 7.2% 105.1% 50,486 7.2% 104.9% 56,953 7.9% 112.8%
冷凍・チルド 26,283 4.1% 104.9% 27,786 4.1% 105.7% 29,346 4.2% 105.6% 33,238 4.6% 113.3%
ギフト 34,618 5.4% 98.5% 33,587 5.0% 97.0% 32,127 4.6% 95.7% 30,187 4.2% 94.0%
その他 23,438 3.7% 102.2% 24,048 3.6% 102.6% 25,157 3.6% 104.6% 26,012 3.6% 103.4%
合計 642,953 100.0% 104.9% 672,451 100.0% 104.6% 699,369 100.0% 104.0% 720,217 100.0% 103.0%

利益の推移

営業利益と営業利益率

(単位:百万円、%)
2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
営業利益 5,887 7,507 7,660 8,505 10,562
営業利益率 1.0% 1.2% 1.1% 1.2% 1.5%
経常利益と経常利益率

(単位:百万円、%)
2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
経常利益 7,274 8,943 9,220 11,283 12,591
経常利益率 1.2% 1.4% 1.4% 1.6% 1.8%
当期純利益と当期純利益率

(単位:百万円、%)
2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
当期純利益 4,315 4,843 6,598 8,204 8,273
当期純利益率 0.7% 0.8% 1.0% 1.2% 1.2%

財務指標の推移

単位:百万円 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
総資産 236,668 246,617 274,496 271,551 287,871
純資産 95,249 99,781 109,268 115,592 126,358
自己資本当期純利益率(ROE)(%) 4.6% 5.0% 6.3% 7.3% 6.8%
総資産経常利益率(ROA)(%) 3.1% 3.7% 3.5% 4.1% 4.5%
1株当たり当期純利益(EPS)(円) 340.09 381.69 520.09 646.67 652.06
ページの先頭へ