IR情報 INVERSTOR RELATIONS

HOME>IR情報>財務情報(連結)

財務情報(連結)

  • 売上高の推移
  • 利益の推移
  • 財務指標の推移

売上高の推移

業態別売上高

売上高

(単位:百万円、%)
  2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 売上高 構成比 前年同期比
卸売業 66,021 10.0% 90.4% 30,976 5.1% 34,335 5.3% 110.8% 35,504 5.3% 103.4%
百貨店 26,090 4.0% 92.2% 16,639 2.7% 18,437 2.9% 110.8% 17,734 2.6% 96.2%
GMS・SM 341,618 52.0% 104.3% 338,511 55.3% 345,826 53.8% 102.2% 357,467 53.2% 103.4%
CVS 65,576 10.0% 99.3% 69,383 11.3% 73,955 11.5% 106.6% 76,001 11.3% 102.8%
ドラッグストア 57,792 8.8% - 61,768 10.1% 66,572 10.3% 107.8% 75,340 11.2% 113.2%
その他小売業 69,418 10.6% 73.2% 67,623 11.0% 75,611 11.8% 111.8% 81,349 12.1% 107.6%
その他 30,229 4.6% 99.0% 27,758 4.5% 28,216 4.4% 101.6% 29,056 4.3% 103%
合計 656,743 100.0% 99.3% 612,658 100.0% 642,953 100.0% 104.9% 672.451 100% 104.6%

(※)2020年度から「ドラッグストア」の売上高を個別に記載しているため2020年度の前年同期比は割愛しております。
(2019年度以前は「GMS・SM」に「ドラッグストア」を含んでいます。)
(※) 2021年度は期首より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を適用しております。
その影響により前年同期比の記載は割愛しております。

商品分類別売上高

(単位:百万円、%)
  2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 売上高 構成比 前年同期比
ビール類 138,931 21.1% 89.8% 141,396 23.1% 150,722 23.4% 106.6% 154,328 22.9% 102.4%
和洋酒 108,186 16.5% 103.2% 101,412 16.6% 102,871 16.0% 101.4% 106,322 15.8% 103.4%
調味料・缶詰 112,066 17.1% 102.7% 97,864 16.0% 104,370 16.2% 106.6% 110,446 16.4% 105.8%
嗜好品・飲料 146,607 22.3% 104.1% 144,620 23.6% 154,854 24.1% 107.1% 167,805 25% 108.4%
麺・乾物 51,503 7.8% 103.8% 44,219 7.2% 45,797 7.1% 103.6% 48,129 7.2% 105.1%
冷凍・チルド 28,749 4.4% 103.1% 25,057 4.1% 26,283 4.1% 104.9% 27,786 4.1% 105.7%
ギフト 44,716 6.8% 93.9% 35,163 5.7% 34,618 5.4% 98.5% 33,587 5.0% 97.0%
その他 25,985 4.0% 97.9% 22,926 3.7% 23,438 3.7% 102.2% 24,048 3.6% 102.6%
合計 656,743 100.0% 99.3% 612,658 100.0% 642,953 100.0% 104.9% 672,451 100.0% 104.6%

(※) 2021年度は期首より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を適用しております。
その影響により前年比同期比の記載は割愛しております。

利益の推移

営業利益と営業利益率

(単位:百万円、%)
2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
営業利益 4,430 5,023 5,887 7,507 7,660
営業利益率 0.7% 0.8% 1.0% 1.2% 1.1%
経常利益と経常利益率

(単位:百万円、%)
2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
経常利益 5,700 6,265 7,274 8,943 9,220
経常利益率 0.9% 1.0% 1.2% 1.4% 1.4%
当期純利益と当期純利益率

(単位:百万円、%)
2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
当期純利益 3,976 4,034 4,315 4,843 6,598
当期純利益率 0.6% 0.6% 0.7% 0.8% 1.0%

財務指標の推移

単位:百万円 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
総資産 228,437 231,183 236,668 246,617 274,496
純資産 86,204 93,337 95,249 99,781 109,268
自己資本当期純利益率(ROE)(%) 4.7% 4.5% 4.6% 5.0% 6.3%
総資産経常利益率(ROA)(%) 2.5% 2.7% 3.1% 3.7% 3.5%
1株当たり当期純利益(EPS)(円) 313.42 317.94 340.09 381.69 520.09
ページの先頭へ